更新時(shí)間:2016-10-10
泰克AFG2022任意波形函數(shù)信號(hào)發(fā)生器20 MHz 正弦波、10 MHz 方波和脈沖波形,滿(mǎn)足Z常見(jiàn)的應(yīng)用250 MS/s 采樣率和14 位垂直分辨率,可以創(chuàng)建高保真信號(hào)創(chuàng)新的用戶(hù)界面,直接進(jìn)入常用功能和參數(shù),縮短設(shè)置時(shí)間和評(píng)估時(shí)間4 × 128 kS 內(nèi)存及USB 存儲(chǔ)擴(kuò)展功能,提供充足的容量,定義復(fù)雜波形
免費(fèi)咨詢(xún):
泰克AFG2022任意波形函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
型 號(hào):AFG2021 函數(shù)發(fā)生器
品 牌:美國(guó)泰克
名 稱(chēng):信號(hào)發(fā)生器
參 數(shù):通常情況下,工程師必須購(gòu)買(mǎi)信號(hào)發(fā)生器,才能生成多種信號(hào)。泰克隆重推出AFG2000系列任意函數(shù)發(fā)生器。由于提供了20 MHz帶寬、14位分辨率和250 MS/s采樣率,AFG2021任意函數(shù)發(fā)生器既可以生成簡(jiǎn)單信號(hào),也可以生成復(fù)雜信號(hào),而讓人印象zui深刻的可能是其超低的入門(mén)級(jí)價(jià)格。
|
泰克AFG2022任意波形函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
AM, FM, PM
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
載波波形 | 除脈沖波、噪聲波和DC 波以外的所有波形, 包括ARB |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 |
內(nèi)部調(diào)制波形 | 正弦波, 方波, 鋸齒波, 噪聲, ARB (AM: zui大波形長(zhǎng)度4,096; FM/PM: zui大波形長(zhǎng)度2,048) |
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 2 mHz - 50.00 kHz |
AM 調(diào)制深度 | 0.0% - +120.0% |
zui小FM 峰值偏差 | DC |
zui大FM 峰值偏差 | 10 MHz |
頻移鍵控
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
載波波形 | 除脈沖波、噪聲波和DC 波以外的所有波形,包括ARB |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 |
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 2 mHz - 1.000 MHz |
鍵數(shù) | 2 |
脈寬調(diào)制
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
載波波形 | 脈沖 |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 |
內(nèi)部調(diào)制波形 | 正弦波, 方波, 鋸齒波, 噪聲, ARB (zui大波形長(zhǎng)度2,048) |
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 2 mHz - 50.00 kHz |
偏差 | 脈沖周期的0% - 50.0% |
掃描
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
波形 | 除脈沖波、噪聲波和DC 波以外的所有波形,包括ARB |
類(lèi)型 | 線(xiàn)性, 對(duì)數(shù) |
掃描時(shí)間 | 1 ms - 300 s |
保持/ 返回時(shí)間 | 0 ms - 300 s |
zui大總掃描時(shí)間 (掃描+ 保持+ 返回) | 300 s |
分辨率 | 1 ms 或4 位 |
總掃描時(shí)間精度, 典型值 | 0.4% |
zui小開(kāi)始/停止頻率 | 除ARB 外所有波形: 1μHz ARB: 1 mHz |
zui大開(kāi)始/停止頻率 | 正弦波:20 MHz 方波: 10 MHz ARB: 10 MHz 其它: 200 kHz |
突發(fā)
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
波形 | 除噪聲波和DC波以外的所有波形,包括ARB |
類(lèi)型 | Triggered, Gated (1 - 1,000,000 個(gè)周期或無(wú)窮大) |
內(nèi)部觸發(fā)速率 | 1 μs - 500.0 s |
門(mén)和觸發(fā)源 | 內(nèi)部,外部,手動(dòng)觸發(fā)和遠(yuǎn)程接口 |
輔助輸入
調(diào)制輸入
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
輸入范圍 | 除FSK 外所有波形: ± 1 V 滿(mǎn)刻度 FSK: 3.3 V 邏輯電平 |
阻抗 | 10 k? |
頻率范圍 | DC - 25 kHz (122 kS/s 采樣率) |
外部觸發(fā)/ 選通突發(fā)輸入 供應(yīng)原裝泰克AFG2021任意波形函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
電平 | 兼容TTL |
脈寬 | zui小100 ns |
斜率 | 正/ 負(fù), 可以選擇 |
觸發(fā)延遲 | 0.0 ns - 85.000 s |
分辨率 | 100 ps 或5 位 |
抖動(dòng)(RMS), 典型值 | 突發(fā): <500 ps (觸發(fā)輸入到信號(hào)輸出) |
10 MHz 參考輸入
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
阻抗 | 1 k?, AC 耦合 |
要求的輸入電壓擺幅 | 100 mVp-p - 5 Vp-p |
鎖定范圍 | 10 MHz ±35 kHz |
輔助輸出
觸發(fā)輸出
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
電平 | 正TTL 電平脈沖到1 kΩ |
阻抗 | 50 ? |
抖動(dòng)(RMS),典型值 | 500 ps |
zui大頻率 | 4.9 MHz (4.9MHz - 20 MHz: 頻率的一部分是輸出) |
公共特點(diǎn) 供應(yīng)原裝泰克AFG2021任意波形函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
遠(yuǎn)程編程(GPIB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, USB 1.1, 兼容SCPI-1999.0 和IEEE 488-2 標(biāo)準(zhǔn))
特點(diǎn) | USB | LAN*1 | GPIB*1 |
---|---|---|---|
功能變化 | 95 ms | 103 ms | 84 ms |
頻率變化 | 2 ms | 19 ms | 2 ms |
幅度變化 | 60 ms | 67 ms | 52 ms |
選擇用戶(hù)ARB | 88 ms | 120 ms | 100 ms |
4k 點(diǎn)ARB 波形數(shù)據(jù)(8 KB)的數(shù)據(jù)下載時(shí)間, 典型值 | 20 ms | 84 ms | 42 ms |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營(yíng)產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測(cè)試系統(tǒng),功率計(jì),示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備15003938號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:391908 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸