|
|
|
|
|
|
什么是添加子窗口?
溫度突變和劇變可能是某些分析的關(guān)鍵部分。使用紅外序列,用戶每秒可以記錄和分析許多幀的數(shù)據(jù),以便更好地了解突發(fā)溫度變化。
可用的附加幀速率:
384 × 288 (60 fps)
圖像質(zhì)量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.85 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
幀速率(zui大圖像分辨率下) | 30 Hz | ||
超分辨率和動態(tài)超分辨率(分辨率增強) | 無 | ||
提供添加子窗口模式 - 9 Hz 型號不具備添加子窗口選項:(可在訂購時添加) | 選項 1:384 × 288 | ||
視場 (FOV),配有標準 30mm 鏡頭 | 32.7° x 24.0° | ||
熱靈敏度 (NETD) | 30?C 目標溫度時 < 0.04 (40 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 µm 至 14 µm |
IR-Fusion® 技術(shù) | |||
AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
查看模式 | 畫中畫,連續(xù)拼接,彩色報警(高于和低于用戶定義的溫度) |
對焦系統(tǒng) | |||
LaserSharp® 激光自動對焦 | 無 | ||
自動對焦 | 有 | ||
手動對焦 | 是,通過手指觸摸獲得更緊湊的取景 | ||
EverSharp 多焦點錄制 | 有,多焦點錄制功能可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以*的圖像質(zhì)量清晰顯示各個對象 |
溫度測量 | |||
量程 | -40 °C 至 600 °C(-40 °F 至 1112 °F) | ||
精度 | ±2℃或±2% | ||
校正功能 | 發(fā)射率(手冊或材料表) | ||
透射率、環(huán)境溫度、濕度(選項) |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲 | SDHC 存儲卡 | ||
圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持: 圖像傳輸、SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE 視覺和 RS232 | ||
受 SmartView® 軟件支持:SD 卡 |
通用技術(shù)指標 | |||
激光指針 | 是,激光等級:2 | ||
激光測距儀 | 無 | ||
顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 內(nèi)置 GPS 用于地理定位 | ||
可見光數(shù)碼相機 | zui高分辨率 800 萬像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 | ||
數(shù)碼變焦 | 高達 32 倍 數(shù)碼變焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
語音附注 | 有 | ||
音頻 | 集成麥克風和揚聲器用于語音附注 | ||
A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 | ||
電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標準鋰離子攝像機電池 | ||
配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 一個 | ||
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存儲溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
濕度 | 相對濕度 10% 至 95%,無冷凝 | ||
沖擊 | 運行:25G,IEC 68-2-27 | ||
振動 | 運行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防護等級 | IP54 | ||
人體工程學設(shè)計 | 便攜式攝像機 | ||
取景器 | 無 | ||
尺寸(含 1.0/20 mm 標配鏡頭) | 220 x 125 x 155 mm (8.6 x 4.9 x 6.1 in) | ||
重量(含標準 30 mm 鏡頭) | 1.5 kg (3.3 lb) | ||
測量功能(選擇) | 多個測量點和目標區(qū)域、熱點/冷點探測、等溫線、差異 | ||
自動功能(選擇) | 對焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識別、圖像優(yōu)化、報警順序 | ||
SmartView® 軟件 | 有 | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||
保修期 | 2 年 |
|
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:391908 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸